Star Testing Schedule - First Day
- What
- Star Testing Schedule - First Day
- When
- 4/24/2013, 8:00 AM – 1:40 PM
Wednesday, April 24th, 2013
2nd Period 8:01-8:32 (31 min)
5th Period 8:36-9:05 (29 min)
6th Period 9:09-9:38 (29 min)
TEST 1 9:42-11:14 (92 min)
Lunch 11:14-11:49 (35 min)
TEST 1 11:53-1:40 (107 min)
2nd Period 8:01-8:32 (31 min)
5th Period 8:36-9:05 (29 min)
6th Period 9:09-9:38 (29 min)
TEST 1 9:42-11:14 (92 min)
Lunch 11:14-11:49 (35 min)
TEST 1 11:53-1:40 (107 min)